ターゲット | 説明 |
SHARP | '(アポストロフィー),:(コロン) を DATA の文字列に含めません。 |
CASIO | '(アポストロフィー),:(コロン) を DATA の文字列に含めます。 |
ターゲット | 説明 |
SHARP | 配列名と添字の最大値が同じ配列を2回定義すると,エラーとなります。 |
CASIO | 配列名と添字の最大値が同じ配列を2回定義すると,前のデータはそのままで次の文を実行します。 |
ターゲット | 説明 |
SHARP | 必ず1回は実行します。 |
CASIO | 条件によって実行しない場合があります。 |
ターゲット | 説明 |
SHARP | PRINT コマンド実行後に、表示開始位置を移動しません。 |
CASIO |
PRINT コマンド実行後に、表示開始位置を移動します。 |
ターゲット | 説明 |
SHARP | 数値関数とします。 |
CASIO | 論理演算子とします。 |
ターゲット | 説明 |
SHARP | 右から左に評価します。 |
CASIO | 左から右に評価します。 |
ターゲット | 説明 |
SHARP | PRINT CHR$(10) により改行します。(10 = &HA = LF) |
CASIO | PRINT CHR$(13) により改行します。(13 = &HD = CR) |
ターゲット | 説明 |
SHARP | &H0000000000 〜 &HFFFFFFFFFF |
CASIO | &H0000 〜 &HFFFF |